|
Lista de candidatos Querocoto (8/07/2010) |
|
|
|
|
LISTAS INSCRITAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE QUEROCOTO 2011-2014 Fuente: Jurado Nacional de Elecciones Nota: El órden de las listas está de acuerdo a como aparecen en el JNE. Haga click en "Plan de gobierno" para mayor infromación. PARTIDO POLÍTICO ALIANZA PARA EL PROGRESO [Plan de gobierno] | | CARGO | DNI | NOMBRES | FECHA NACIMIENTO | SEXO | DOMICILIO | 0 | ALCALDE DISTRITAL | 10465866 | VIRGINIO ANTONIO TARRILLO ESTELA | 07/05/1969 | MASCULINO | EL OBRAJE/QUEROCOTO | 1 | REGIDOR DISTRITAL | 27692122 | SEGUNDO TEOFILO HEREDIA TAPIA | 15/10/1955 | MASCULINO | QUEROCOTO | 2 | REGIDOR DISTRITAL | 27429741 | JOSE JAIME CARDOZO CUBAS | 15/02/1974 | MASCULINO | QUEROCOTO | 3 | REGIDOR DISTRITAL | 41780753 | ELIZABETH MARTINEZ MANAYAY | 20/02/1982 | FEMENINO | JOSE LEONARDO ORTIZ/CHICLAYO | 4 | REGIDOR DISTRITAL | 80588902 | ROSA AURORA MONTALVO GONZALES | 15/12/1972 | FEMENINO | PARIAMARCA/QUEROCOTO | 5 | REGIDOR DISTRITAL | 16779792 | ANGEL FERNANDEZ MANAY | 04/01/1971 | MASCULINO | MITOBAMBA/QUEROCOTO |
_ MOVIMIENTO REGIONAL COMPROMISO CAMPESINO [Plan de gobierno] | | CARGO | DNI | NOMBRES | FECHA NACIMIENTO | SEXO | DOMICILIO | 0 | ALCALDE DISTRITAL | 17629210 | MELCHOR PEREZ MUNDACA | 07/01/1974 | MASCULINO | QUEROCOTO | 1 | REGIDOR DISTRITAL | 27406700 | MAURO JARA MONTOYA | 21/08/1953 | MASCULINO | JOSE LEONARDO ORTIZ/CHICLAYO | 2 | REGIDOR DISTRITAL | 27406377 | JORGE GILBERTO PEREZ TAPIA | 19/01/1954 | MASCULINO | PACOPAMPA/QUEROCOTO | 3 | REGIDOR DISTRITAL | 27405065 | SANTOS MONTALVO GONZALES | 22/09/1957 | MASCULINO | LA GRANJA/QUEROCOTO | 4 | REGIDOR DISTRITAL | 42600811 | YARME FERNANDEZ NUÑEZ | 14/09/1984 | FEMENINO | ROCOTO/QUEROCOTO | 5 | REGIDOR DISTRITAL | 46304678 | EVA AGIP MUNDACA | 25/11/1989 | FEMENINO | SAN JUAN PAMPA/QUEROCOTO |
ALIANZA ELECTORAL MOVIMIENTO DE AFIRMACION SOCIAL [Plan de gobierno] | | CARGO | DNI | NOMBRES | FECHA NACIMIENTO | SEXO | DOMICILIO | 0 | ALCALDE DISTRITAL | 41422176 | SILVIO ESTELA PEREZ | 07/06/1980 | MASCULINO | QUEROCOTO | 1 | REGIDOR DISTRITAL | 27408298 | JOSE MARCELO GONZALES FERNANDEZ | 19/02/1972 | MASCULINO | QUEROCOTO | 2 | REGIDOR DISTRITAL | 27424837 | WILLY ANGEL VASQUEZ PEREZ | 09/01/1975 | MASCULINO | QUEROCOTO | 3 | REGIDOR DISTRITAL | 42350014 | CESIL MONDRAGON FERNANDEZ | 15/04/1984 | MASCULINO | CAMPAMENTO/QUEROCOTO | 4 | REGIDOR DISTRITAL | 16526142 | SOYLA GIL VERGARA | 11/07/1960 | FEMENINO | QUEROCOTO | 5 | REGIDOR DISTRITAL | 40925857 | NANCY AMEG PEREZ CARDOZO | 10/03/1981 | FEMENINO | PARAGUAY/QUEROCOTO |
MOVIMIENTO REGIONAL FUERZA SOCIAL CAJAMARCA [Plan de gobierno] | | CARGO | DNI | NOMBRES | FECHA NACIMIENTO | SEXO | DOMICILIO | 0 | ALCALDE DISTRITAL | 27254637 | EDWIN PERCY DELGADO CUBAS | 04/05/1970 | MASCULINO | QUEROCOTO | 1 | REGIDOR DISTRITAL | 27408340 | CESAR AUGUSTO VASQUEZ FERNANDEZ | 07/12/1972 | MASCULINO | QUEROCOTO | 2 | REGIDOR DISTRITAL | 27407860 | ARTEMIO PEREZ ORDOÑEZ | 14/09/1957 | MASCULINO | LA PAMPA/QUEROCOTO | 3 | REGIDOR DISTRITAL | 27408328 | MARIA JESUS GUEVARA PEREZ | 11/06/1973 | FEMENINO | QUEROCOTO | 4 | REGIDOR DISTRITAL | 43689274 | MARIELLA DEL ROSIO PEREZ CALDERON | 05/06/1986 | FEMENINO | PARAGUAY/QUEROCOTO | 5 | REGIDOR DISTRITAL | 43005580 | JUAN CARLOS FRIAS CABADA | 23/02/1985 | MASCULINO | QUEROCOTO |
_ (*)PARTIDO POLÍTICO PERU POSIBLE [Plan de gobierno] | | CARGO | DNI | NOMBRES | FECHA NACIMIENTO | SEXO | DOMICILIO | 0 | ALCALDE DISTRITAL | 41762138 | WILDER GUEVARA DIAZ | 01/07/1980 | MASCULINO | LA IRACA/QUEROCOTO | 1 | REGIDOR DISTRITAL | 27407578 | JOSE SECUNDINO VASQUEZ GONZALEZ | 17/02/1965 | MASCULINO | QUEROCOTO | 2 | REGIDOR DISTRITAL | 27406052 | OSCAR SAAVEDRA VASQUEZ | 09/07/1963 | MASCULINO | QUEROCOTO | 3 | REGIDOR DISTRITAL | 27406661 | JESUS MANUEL VERGARA JARA | 25/12/1954 | MASCULINO | PACOPAMPA/QUEROCOTO | 4 | REGIDOR DISTRITAL | 27393068 | BLANCA IRENE DIAZ TORRES | 24/07/1965 | FEMENINO | LA GRANJA/QUEROCOTO | 5 | REGIDOR DISTRITAL | 47700716 | MARIA ANACELI NUÑEZ ASENJO | 24/12/1991 | FEMENINO | SAN JUAN PAMPA/QUEROCOTO |
(*) A la Fecha (9/07/2010) figura su estado "EN TRAMITE" en el JNE, en cambio las otras figuran como "INSCRITAS" (*)MOVIMIENTO REGIONAL TIERRA Y LIBERTAD [Plan de gobierno] | | CARGO | DNI | NOMBRES | FECHA NACIMIENTO | SEXO | DOMICILIO | 0 | ALCALDE DISTRITAL | 27424955 | JULIO MIGUEL FERNANDEZ PEREZ | 06/07/1970 | MASCULINO | QUEROCOTO | 1 | REGIDOR DISTRITAL | 27407877 | JOSE ALMANZOR ZAMORA VILLANUEVA | 08/11/1966 | MASCULINO | QUEROCOTO | 2 | REGIDOR DISTRITAL | 27406593 | WALTER DUBERLI ALARCON DIAZ | 24/01/1948 | MASCULINO | QUEROCOTO | 3 | REGIDOR DISTRITAL | 16779059 | JOSE ANIBAL ZABALETA FERNANDEZ | 24/03/1968 | MASCULINO | QUEROCOTO | 4 | REGIDOR DISTRITAL | 27288629 | CARMELA VASQUEZ PERALTA | 09/03/1970 | FEMENINO | PACOPAMPA/QUEROCOTO | 5 | REGIDOR DISTRITAL | 45681645 | SEBASTIANA VASQUEZ GONZALEZ | 16/04/1989 | FEMENINO | LA RAYA/QUEROCOTO |
(*) A la Fecha (9/07/2010) figura su estado "EN TRAMITE" en el JNE, en cambio las otras figuran como "INSCRITAS" |
|
|
Conozca Querocoto (5/7/2010) |
|
|
|
|
¡Que oportunidad para conocer Querocoto!!!
Fiesta Patronal “San pedro y San Pablo” Del 11 al 17 de Julio
Misas Parroquiales Conmemorativas, Pirotecnia Reinados, Deportes, Corridas de Toros, Gallística, Reencuentros Familiares, Amigos y Paisanos. Comidas del Lugar: Cuy con papas, Chicharrones, Sesinas, Churumbo Restaurantes y Chinganas. Hoteles y Hospedajes. Sitios Turísticos: Las Ruinas de San Pedro. Distante 15 minutos en camioneta Yacimiento Minero La Granja. A 40 minutos cmnts 4x4 Reserva Natural de Pagaibamba. A 2 h. Cabalgata. Caminata por "La Alfombrilla". Vista a "Los Coloches". Si Ud. es forastero y desea conocer como llegar: Lima/Chiclayo: Transporte de ómnibuses Terminal Fiori o de cualquier Agencia de Transporte Todos los Días Chiclayo/Querocoto: Transporte de Obnibuses Martes y viernes. Horario entre 13h y 17h. Retorno Querocoto/Chiclayo: Domingos y Miércoles Horario: 11a.m. a 14p.m. RLR Comunicaciones y Turismo EIRL Rpm *286414 cel. 01 9955 28657 |
|
|
COMUNICADO La Gerencia Administrativa del Fondo Social La Granja convoca a profesionales y empresas querocotanas, a inscribirse en el directorio de profesionales y empresas dejando su currículo o perfil empresarial en Jr. 28 de julio Nº 265 -Querocoto. Es importante que incluyan información de contacto, llámese teléfono, email, celular, dirección, etc. ya que esta información servirá para implementar un registro de proveedores, de tal modo que cuando se requieran profesionales y/o empresas inmediatamente las contacten. Gerencia Administrativa del Fondo Social La Granja |
|
|